光电信息科学与工程系
光电信息科学与工程系
朱剑飞
2015-05-08
姓名 | 朱剑飞 | |
职称 | 副研究员 | |
所属系 | 光电信息科学与工程系 | |
邮箱 | zhujianfei@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 2008.9-2012.6,电子科技大学,信息显示与光电技术,学士 2012.9-2017.6,浙江大学,光学工程,博士 2015.9-2016.10,丹麦技术大学,光电子系,访问学者 2021.3-至今,合肥工业大学,www.3700.COm威尼斯,副研究员 | ||
研究领域 微波和太赫兹电磁器件 | ||
开设课程 | ||
科研项目 | ||
发表论文 J Zhu, W Jiang, Y Liu, G Yin, J Yuan, S He, and Y Ma, Three-dimensional magnetic cloak working from d.c. to 250 kHz. Nature Communications, 2015, 6:8931. J Zhu, Z Ma, W Sun, F Ding, Q He, L Zhou and Y. Ma, Ultra-broadband terahertz metamaterial absorber. Applied Physics Letters, 2014, 105, 021102. (ESI Highly Cited) | ||
专著教材 | ||
申请专利 | ||
获奖成果 王大珩光学奖,2016,中国光学学会 安徽省科技进步一等奖,2020,安徽省人民政府 |